KANAL İSTİHBARATI / BÜYÜME
2 takip edilen kanalKanalının gelişimini gün gün izle.
Abone ve görüntülenme değişimlerini kendi ölçüm geçmişin üzerinden takip et.
A
Atlas Stüdyo
30 günlük ölçüm · Son kayıt 2026-11-22
Aboneler
42,8 BSon kaydedilen toplamKanal görüntülenmesi
2,5 MnSon kaydedilen toplamYayınlanan video
64Son kaydedilen toplamGünlük değişim
Abone+127Görüntülenme+4.800
Son kayıt ile tam 1 gün önceki kayıt arasındaki fark.
7 günlük değişim
Abone+889Görüntülenme+24.700
Son kayıt ile tam 7 gün önceki kayıt arasındaki fark.
30 günlük değişim
Abone—Görüntülenme—
Dönemin iki uç tarihi için ölçüm gerekli.
Kanal büyümesi
Atlas Stüdyo · Kayıtlı toplam görüntülenme
2,5 Mn+57,8 Bilk ölçüme göre
2,5 Mn2,4 Mn2,4 Mn
24 Eki08 Kas22 Kas
Temsili ölçümler. 30 kayıtlı gün · 24 Eki – 22 Kas
Günlük değişim defteri
En yeni ölçümler önce · Günlük fark yalnızca ardışık tarihler için hesaplanır.
| TARİH | ABONE | ABONE FARKI | GÖRÜNTÜLENME | GÖRÜNTÜLENME FARKI |
|---|---|---|---|---|
| 22 Kas | 42.800 | +127 | 2.468.200 | +4.800 |
| 21 Kas | 42.673 | +127 | 2.463.400 | +3.600 |
| 20 Kas | 42.546 | +127 | 2.459.800 | +4.200 |
| 19 Kas | 42.419 | +127 | 2.455.600 | +2.500 |
| 18 Kas | 42.292 | +127 | 2.453.100 | +3.800 |
| 17 Kas | 42.165 | +127 | 2.449.300 | +2.600 |
| 16 Kas | 42.038 | +127 | 2.446.700 | +3.200 |
| 15 Kas | 41.911 | +127 | 2.443.500 | +2.800 |
| 14 Kas | 41.784 | +127 | 2.440.700 | +2.100 |
| 13 Kas | 41.657 | +127 | 2.438.600 | +3.500 |
| 12 Kas | 41.530 | +127 | 2.435.100 | +2.100 |
| 11 Kas | 41.403 | +127 | 2.433.000 | +1.800 |
| 10 Kas | 41.276 | +127 | 2.431.200 | +2.800 |
| 09 Kas | 41.149 | +127 | 2.428.400 | +1.100 |
| 08 Kas | 41.022 | +127 | 2.427.300 | +1.500 |
| 07 Kas | 40.895 | +127 | 2.425.800 | +1.800 |
| 06 Kas | 40.768 | +127 | 2.424.000 | +1.200 |
| 05 Kas | 40.641 | +127 | 2.422.800 | +2.300 |
| 04 Kas | 40.514 | +127 | 2.420.500 | +1.800 |
| 03 Kas | 40.387 | +127 | 2.418.700 | +850 |
| 02 Kas | 40.260 | +127 | 2.417.850 | +320 |
| 01 Kas | 40.133 | +127 | 2.417.530 | +900 |
| 31 Eki | 40.006 | +127 | 2.416.630 | +1.200 |
| 30 Eki | 39.879 | +127 | 2.415.430 | +1.400 |
| 29 Eki | 39.752 | +127 | 2.414.030 | +640 |
| 28 Eki | 39.625 | +127 | 2.413.390 | +850 |
| 27 Eki | 39.498 | +127 | 2.412.540 | +1.100 |
| 26 Eki | 39.371 | +127 | 2.411.440 | +420 |
| 25 Eki | 39.244 | +127 | 2.411.020 | +650 |
| 24 Eki | 39.117 | — | 2.410.370 | — |
Geçmiş veriler geriye dönük doldurulmaz. Abone sayıları YouTube tarafından yuvarlanabilir. Aynı gün yapılan ölçüm o günün kaydını günceller. Düzenli takip için cPanel cron görevini etkinleştir. Bu ekrandaki ölçümler temsilidir.